Kostenlos
Die Registrierung für diese Veranstaltung ist geschlossen.
| Uhrzeit | Agendapunkt | Person | Organisation |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Begrüßung | Jennifer Löbel-Lewke | Bolzer Agrarprodukte |
| 09:10 | Vollkostenanalyse und Potenziale im Pflanzenbau - Ökonomische Fruchtfolgeplanung, Datenauswertung und Erfahrungen aus Ostdeutschen Landwirtschaftsbetrieben | Helge Beckurs / Koesling Anderson | Landwirtschaftliche Dienstleistungen Beckurs / LEB GmbH |
| 09:50 | Technik der Bodenanalyse und das Potenzial von Echtzeitbodenkarten - Datenverarbeitung am Beispiel des Top Soil Mappers | Reinhard Mäder | Landwirtschaftliche Dienstleistungen Beckurs |
| 11:00 | Das System der Ökonomischen Grunddüngung - Ökonomisches Düngungsmanagement am Beispiel von Praxisbetrieben in Deutschland und der Ukraine | Helge Beckurs | Landwirtschaftliche Dienstleistungen Beckurs |
| 12:00 | Mittagsimbiss | Veranstalter | Veranstalter |
| 12:45 | Top Soil Mapper im Einsatz, Vorführung | Jennifer Löbel-Lewke | Bolzer Agrarprodukte |
| 14:00 | Effiziente N-Düngung, angepasst und differenziert mit automatisiertem N-Monitoring und differenzierter Andüngung nach Satellitendaten (Raps/Wintergetreide) | Andreas Schmidt | EXAgT GmbH Büro für präzise Agronomie |
Digitale Neuigkeiten monatlich in Ihr Postfach!